开山空压机 螺杆式空压机 空压机 空气压缩机
开山产品
螺杆式空压机
开山
开山股份最新主要指标 http://www.51kaishan.com
★最新主要指标★  |11-08-19|11-06-30|10-12-31|09-12-31|08-12-31|
|每股收益(元)      |-       |1.4000  |1.9000  |1.1400  |0.6200  |
|每股净资产(元)    |-       |5.1000  |3.7000  |3.0900  |1.9600  |
|净资产收益率(%)  |-       |27.5000 |51.3867 |34.3993 |31.5297 |
|总股本(亿股)      |1.4300  |1.0700  |1.0700  |1.0700  |1.0000  |
|流通A股(亿股)     |0.2880  |-       |-       |-       |-       |
|有限售条件股份(亿 |1.1420  |1.0700  |1.0700  |1.0700  |1.0000  |
|股)               |        |        |        |        |        |
|最新指标变动原因  |新股上市      
相关关键词: 单螺杆空压机-单螺杆式空压机 | 红外线干燥机 | 神钢空压机配件 | 酒精渣干燥机 | 螺杆空压机滤芯 | szb抽气泵 | 天津色选机 | 上海复盛空压机维修 | 求购二手注塑机 | 无热再生吸附式干燥机 | 巨霸空压机配件 | 开山空压机保养 | 安徽干燥机 | 曼牌 | 台湾旋涡气泵 | 脱水蔬菜色选机 | 注塑机零件 | 复盛活塞式空压机-复盛牌活塞式空压机 | 蔬菜干燥机 | 岩田空压机配件 | 真空干燥机厂 | 空压机机油滤芯 | 微型抽气泵 | 豌豆色选机 |
上一条新闻: 开山股份(300257)斥资7000万设四子公司
下一条新闻: 开山股份公司概况|浙江开山压缩机股份有限公司
2011年开山集团积极筹措上市,8月19日正式上市,与内资空压机生产企业相比较,浙江开山处于优势的市场竞争地位。浙江开山通过螺杆主机自制提高了产品质量并降低采购成本,大幅提升浙江开山销售能力。
注:本站新闻源自网络 开山集团新闻以官方网站www.kaishan.com.cn为准。开山空压机新闻资讯内容如有涉及到您的权益请告知我们,我们将来及时修正!/