开山空压机 螺杆式空压机 空压机 空气压缩机
开山产品
螺杆式空压机
开山
开山股份重要财务指标,.每股财务指标,.财务三大简表,非经常性损益表 http://www.51kaishan.com

【1.重要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  15011.07|  20357.56|  11385.62|   6187.84|
|净利润增长率(%)   |     45.41|     78.80|     83.99|         -|
|净资产收益率(%)   |     27.50|     51.39|     34.40|     31.53|
|资产负债比率 (%)  |     59.07|     60.48|     54.10|     61.85|
|净利润现金含量(%) |    129.99|    118.55|    175.71|     75.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:0.00%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:0.00%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:0.00%

净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:

【2.每股财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |      意见|      意见|      意见|
|每股收益(元)      |    1.4000|    1.9000|    1.1400|    0.6200|
|每股收益扣除(元)  |    0.0000|    1.7900|    1.0700|    0.6200|
|每股净资产(元)    |    5.1000|    3.7000|    3.0900|    1.9600|
|每股资本公积金(元)|    1.0227|    1.0227|    1.0727|    0.6257|
|每股未分配利润(元)|    2.9437|    1.5408|    0.9850|    0.2696|
|每股经营活动现金流|    1.8200|    2.2600|    1.8700|    0.4700|
|量(元)            |          |          |          |          |
|每股现金流量(元)  |    0.7718|   -0.1573|    0.7750|   -0.1374|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.财务三大简表】
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 144070.62| 107956.61|  79061.14|  55566.76|
|负债总额(万元)    |  85112.23|  65298.76|  42777.61|  34370.43|
|流动负债(万元)    |  85112.23|  65298.76|  42777.61|  34370.43|
|长期负债(万元)    |         -|         -|         -|         -|
|货币资金(万元)    |  17726.04|   9491.00|  11390.27|   2851.67|
|应收帐款(万元)    |  17627.39|  12292.94|  14777.35|  10790.62|
|其他应收款(万元)  |     54.63|     80.35|    429.67|    550.44|
|坏帐准备(万元)    |         -|         -|         -|         -|
|股东权益(万元)    |  54594.28|  39616.40|  33098.38|  19625.41|
|资产负债率(%)     |   59.0700|   60.4800|   54.1000|   61.8500|
|股东权益比率(%)   |   37.8900|   36.6900|   41.8600|   35.3100|
|流动比率          |    0.9512|    0.8147|    1.0275|    0.8266|
|速动比率          |    0.5586|    0.4303|    0.6707|    0.4653|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 121998.69| 195408.01| 107724.23|  80610.93|
|(万元)            |          |          |          |          |
|经营活动现金净流量|  19513.02|  24133.95|  20006.10|   4684.70|
|(万元)            |          |          |          |          |
|现金净流量(万元)  |   8258.53|  -1683.31|   8292.14|  -1373.91|
|经营活动现金净流量|    -11.61|     20.63|    327.05|         -|
|增长率(%)         |          |          |          |          |
|销售商品收到现金与|    110.32|    120.19|    113.02|    111.21|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
|经营活动现金流量与|    129.99|    118.55|    175.71|     75.71|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
|现金净流量与净利润|     55.02|     -8.27|     72.83|    -22.20|
|比(%)             |          |          |          |          |
|投资活动的现金净流| -16410.22| -23450.34|  -9831.65|  -9567.70|
|量(万元)          |          |          |          |          |
|筹资活动的现金净流|   5211.68|  -2313.21|  -1920.28|   3509.14|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 110584.48| 162584.32|  95314.79|  72485.72|
|主营业务利润(万元)|         -|         -|         -|         -|
|经营费用(万元)    |   2490.24|   4034.35|   2170.62|   1463.50|
|管理费用(万元)    |   3483.10|   5413.56|   3160.01|   2301.63|
|财务费用(万元)    |    750.89|    380.91|    279.98|     76.55|
|三项费用增长率(%) |     59.36|     75.18|     46.05|         -|
|营业利润(万元)    |  19560.79|  27761.63|  16329.13|   8419.36|
|投资收益(万元)    |     -6.74|         -|         -|         -|
|补贴收入(万元)    |         -|         -|         -|         -|
|营业外收支净额(万 |   -108.50|    -11.19|    194.53|    -33.37|
|元)               |          |          |          |          |
|利润总额(万元)    |  19452.29|  27750.44|  16523.67|   8386.00|
|所得税(万元)      |   3318.56|   5486.96|   3173.81|    895.32|
|净利润(万元)      |  15011.07|  20357.56|  11385.62|   6187.84|
|销售毛利率(%)     |     24.36|     23.35|     23.59|     17.53|
|主营业务利润率(%) |     17.68|     17.07|     17.13|     11.61|
|净资产收益率(%)   |     27.50|     51.39|     34.40|     31.53|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

相关关键词: 水渣干燥机 | 电动注塑机润滑脂 | 汽车大气泵 | 高岭土干燥机 | 空压机滤芯 | 机头大修 | 色选机解码 | 金属粉末压机 | 三层带式干燥机 | 注塑机电磁加热 | 螺杆气泵 | 实验型冷冻干燥机 | 曼牌机油滤清器 | 上海空压机油 | 色选机解密码 | 金属粉末压片机 | 硫铵干燥机 | 回收二手注塑机 | 直流微型抽气泵 | 山东移动式空压机 | 喷雾干燥机厂家 | 滤清器滤芯 | 螺杆空压机机头大修 | 色选机排名 |
上一条新闻: 开山股份公司概况|浙江开山压缩机股份有限公司
下一条新闻: 开山股份股东报告
2011年开山集团积极筹措上市,8月19日正式上市,与内资空压机生产企业相比较,浙江开山处于优势的市场竞争地位。浙江开山通过螺杆主机自制提高了产品质量并降低采购成本,大幅提升浙江开山销售能力。
注:本站新闻源自网络 开山集团新闻以官方网站www.kaishan.com.cn为准。开山空压机新闻资讯内容如有涉及到您的权益请告知我们,我们将来及时修正!/